CaiFor lidera el ranking de seguros de Vida
Escrito por Lorena el 9 enero, 2009Con casi 16 millones de euros, CaiFor es el grupo que lidera el ranking de provisiones de Vida que ha elaborado ICEA para la patronal del sector asegurador, Unespa. Le siguen Mapfre y Santander Seguros.
Entre los diez primeros grupos acaparan casi un 64% de la cuota de mercado de seguros de Vida y acumulan provisiones por casi 87 millones de euros.
![]()
La aseguradora de La Caixa acapara el 11,7% de mercado. Por su parte, Mapfre roza los 15 millones de euros en provisiones de seguro de Vida como grupo, con una cuota de mercado de 11,01%.
![]()
| RANKING PROVISIONES DE VIDA POR GRUPOS | ||
| Entidad | Provisiones | Cuota de Mercado |
| CAIFOR | 15.895.243.580,20 | 11,70% |
| MAPFRE | 14.954.892.379,12 | 11,01% |
| SANTANDER SEGUROS | 10.120.448.428,92 | 7,45% |
| BBVA SEGUROS | 9.559.254.765,70 | 7,04% |
| AVIVA | 8.211.277.209,59 | 6,04% |
| GENERALI | 7.859.686.660,82 | 5,79% |
| GRUPO AXA | 6.520.277.931,93 | 4,80% |
| ALLIANZ | 5.111.676.756,40 | 3,76% |
| CASER | 4.645.306.286,93 | 3,42% |
| AEGON | 4.044.603.706,45 | 2,98% |




